均价: | 33000 元/㎡ (参考有效日期:2025-12-31) | 项目特色 | 花园洋房 景观住宅 投资地产 旅游地产 海景地产 |
建筑类别 | 高层 | 装修状况 | 精装 |
产权年限 | 70年 | 开 发 商 | 广州南沙横城置业有限公司 |
楼盘地址 | 广州市南沙区横沥镇横沥岛合兴路以北、金融大道以南 |
销售状态 | 在售 | 楼盘优惠 | 暂无资料 |
开盘时间 | 2024年05月15日 | 交房时间 | 2026年12月31日 |
售楼地址 | 广州市南沙区横沥镇横沥岛合兴路以北、金融大道以南 | 咨询电话 | 13148504070 |
主力户型 | 首推建面约370平四房 | 预售许可证 | 20240112 |
占地面积 | 54633㎡ | 建筑面积 | 465132.29㎡ |
容 积 率 | 5.78 | 绿 化 率 | 25% |
停 车 位 | 1046个 | 楼栋总数 | 8栋 |
总 户 数 | 682户 | 物业公司 | 中铁物业 |
物 业 费 | 3.35元/平·月 | 楼层状况 | 暂无资料 |
本页面旨在为广大用户提供更多楼盘信息的无偿服务,所有楼盘信息以开发商最终公布为准,不声明或保证所提供信息的准确性和完整性。刊载的楼盘资料不视为楼盘已达到可售标准,仅供参考和借鉴, 购房者 在购房时需慎重考虑。参阅本网站的用户,应被视为已确认得悉上述立场。